- Accueil
- Présentation
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation continue des membres du personnel
- Emploi
- Travail à distance
- Documents à télécharger
- Avantages sociaux
Maîtres-assistant-e-s - Maîtres d'enseignement et de recherche (MER)
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 107'385.20 | 8'260.40 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 109'818.15 | 8'447.55 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 112'253.05 | 8'634.85 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 114'686.00 | 8'822.00 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 117'119.60 | 9'009.20 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 1'22775.90 | 9'444.30 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 125'209.50 | 9'631.50 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 127'643.10 | 9'818.70 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 130'075.40 | 10'005.80 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 132'509.65 | 10'193.05 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 138'164.65 | 10'628.05 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Renchérissement = 1.8% inclus
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 105'486.55 | 8'114.35 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 107'876.60 | 8'298.20 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 110'267.95 | 8'482.15 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 112'658.00 | 8'666.00 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 115'048.70 | 8'849.90 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 120'604.90 | 9'277.30 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 122'995.60 | 9'461.20 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 125'386.30 | 9'645.10 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 127'775.70 | 9'828.90 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 130'166.40 | 10'012.80 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 135'721.95 | 10'440.15 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Maître-assistant-e de 1ère année | E03/HP0 | 106'013.70 | 8'154.90 |
Maître-assistant-e de 2ème année | E03/HP1 | 108'416.10 | 8'339.70 |
Maître-assistant-e de 3ème année | E03/HP2 | 110'819.15 | 8'524.55 |
Maître-assistant-e de 4ème année | E03/HP3 | 113'221.55 | 8'709.35 |
Maître-assistant-e de 5ème année | E03/HP4 | 115'623.95 | 8'894.15 |
Maître-assistant-e de 6ème année | E02/HP5 | 121'208.10 | 9'323.70 |
Maître-assistant-e de 7ème année | E02/HP6 | 123'610.50 | 9'508.50 |
Maître-assistant-e de 8ème année | E02/HP7 | 126'013.55 | 9'693.35 |
Maître-assistant-e de 9ème année | E02/HP8 | 128'414.65 | 9'878.05 |
Maître-assistant-e de 10ème année | E02/HP9 | 130'817.05 | 10'062.85 |
Maître-assistant-e de 11ème année | E01/HP10 | 136'400.55 | 10'492.35 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Bases légales
- Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
- Statuts de l'Université, du 3 mai 2018