- Accueil
- Présentation
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation continue des membres du personnel
- Emploi
- Travail à distance
- Documents à télécharger
- Avantages sociaux
Professeur-e-s catégorie B
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 150'331.35 | 11'563.95 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 152'759.10 | 11'750.70 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 155'192.05 | 11'937.85 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 157'625.00 | 12'125.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 160'056.00 | 12'312.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 162'489.60 | 12'499.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 164'921.90 | 12'686.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 167'354.20 | 12'873.40 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 169'787.80 | 13'060.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 172'220.10 | 13'247.70 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 174'651.75 | 13'434.75 |
Rencherissement 1.8% (inclus)
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 147'673.50 | 11'359.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 150'058.35 | 11'542..95 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 152'447.75 | 11'726.75 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 154'837.80 | 11'910.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 157'225.90 | 12'094.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 159'616.60 | 12'278.20 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 162'006.00 | 12'462.00 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 164'695.40 | 12'645.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 166'785.45 | 12'829.65 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 169'174.85 | 13'013.45 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 171'563.60 | 13'197.20 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 1ère année | UB00 | 148'411.90 | 11'416.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 2ème année | UB01 | 150'808.45 | 11'600.65 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 3ème année | UB02 | 153'210.20 | 11'785.40 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 4ème année | UB03 | 155'611.95 | 11'970.15 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 5ème année | UB04 | 158'011.75 | 12'154.75 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 6ème année | UB05 | 160'414.80 | 12'339.60 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 7ème année | UB06 | 162'815.90 | 12'524.30 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 8ème année | UB07 | 165'217.65 | 12'709.05 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 9ème année | UB08 | 167'619.40 | 12'893.80 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 10ème année | UB09 | 170'020.50 | 13'078.50 |
Professeur-e assistant-e ou directrice ou directeur de recherche - 11ème année | UB10 | 172'421.60 | 13'263.20 |
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.
Bases légales
- Loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
- Règlement concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s, du 7 juin 2017
- Règlement concernant l'évaluation des professeur-e-s ordinaires, des professeur-e-s assistant-e-s et des chargé-e-s de cours, du 25 juin 2018
- Guide à l'attention des instances responsables d'un processus d'évaluation, du 29 juin 2018
- Guide à l'attention des personnes concernées par un processus d'évaluation, du 29 juin 2018