- Accueil
- Présentation et missions
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation continue des membres du personnel
- Emploi
- Documents à télécharger
- Avantages sociaux
Coûts financiers
Le tableau ci-dessous sert pour les projections budgétaires.
Les charges sociales "employeur" sont de 25% et déjà incluses dans les montants indiqués ci-dessous. Pour calculer le coût mensuel, la somme totale doit être divisée par 12 (le 13e salaire est déjà compris dans le montant annuel).
Les charges sociales "employeur" sont incluses dans les montants indiqués ci-dessous.
Les montants salariaux correspondent à la moyenne entre le niveau minimal et le niveau maximal de la classe salariale.
Fonction | Classe | 100% annuel |
---|---|---|
Académique : | ||
Assistant doctorant | LI | 95'628.- |
Assistant post-doctorant | PD | 119'047.- |
Maître assistant - Maître d'enseignement et de recherche | EO | 152'004.- |
Professeur ordinaire | UA | 230'853.- |
Directeur de recherche | UB | 203'112.- |
Professeur assistant | UB | 203'112.- |
Chargé de cours (pour 1h, calculé avec la LPP) | HP | 18'098.- |
Chargé d'enseignement (pour 1h, calculé avec la LPP) | CE00 | 14'163.- |
Administratif, technique et bibliothécaire : | ||
Pour tout renseignement, nous vous invitons à bien vouloir prendre contact avec le Service des ressources humaines |
D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès du Bureau du personnel.
Les charges sociales "employeur" sont incluses dans les montants indiqués ci-dessous.
Les montants salariaux correspondent à la moyenne entre le niveau minimal et le niveau maximal de la classe salariale.
Fonction | Classe | 100% annuel |
---|---|---|
Académique : | ||
Assistant-e doctorant-e | LI | 95'400.- |
Assistant-e post-doctorant-e | PD | 117'600.- |
Maître assistant-e - Maître d'enseignement et de recherche | EO | 151'600.- |
Professeur-e ordinaire | UA | 228'000.- |
Directeur-trice de recherche | UB | 200'600.- |
Professeur-e assistant-e | UB | 200'600.- |
Chargé-e de cours (pour 1h, calculé avec la LPP) | HP | 17'900.- |
Chargé-e d'enseignement (pour 1h, calculé avec la LPP) | CE00 | 14'000.- |
Administratif, technique et bibliothécaire : | ||
Pour tout renseignement, nous vous invitons à bien vouloir prendre contact avec le Service des ressources humaines. |
D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès du Service des ressources humaines.
Les charges sociales "employeur" sont incluses dans les montants indiqués ci-dessous.
Les montants salariaux correspondent à la moyenne entre le niveau minimal et le niveau maximal de la classe salariale.
Fonction | Classe | 100% annuel |
---|---|---|
Académique : | ||
Assistant-e doctorant-e | LI | 95'400.- |
Assistant-e post-doctorant-e | PD | 117'600.- |
Maître assistant-e - Maître d'enseignement et de recherche | EO | 151'600.- |
Professeur-e ordinaire | UA | 228'000.- |
Directeur-trice de recherche | UB | 200'600.- |
Professeur-e assistant-e | UB | 200'600.- |
Chargé-e de cours (pour 1h, calculé avec la LPP) | HP | 17'900.- |
Chargé-e d'enseignement (pour 1h, calculé avec la LPP) | CE00 | 14'000.- |
Administratif, technique et bibliothécaire : | ||
Pour tout renseignement, nous vous invitons à bien vouloir prendre contact avec le Bureau du personnel. |
D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès du Service RH.
Les charges sociales "employeur" sont incluses dans les montants indiqués ci-dessous.
Les montants salariaux correspondent à la moyenne entre le niveau minimal et le niveau maximal de la classe salariale.
Fonction | Classe | 100% annuel |
---|---|---|
Académique : | ||
Assistant-e doctorant-e | LI | 94'900.- |
Assistant-e post-doctorant-e | PD | 116'900.- |
Maître assistant-e - Maître d'enseignement et de recherche | EO | 150'700.- |
Professeur-e ordinaire | UA | 226'600.- |
Directeur-trice de recherche | UB | 199'400.- |
Professeur-e assistant-e | UB | 199'400.- |
Chargé-e de cours (pour 1h, calculé avec la LPP) | HP | 17'800.- |
Chargé-e d'enseignement (pour 1h, calculé avec la LPP) | CE00 | 13'900.- |
Administratif, technique et bibliothécaire : | ||
Pour tout renseignement, nous vous invitons à bien vouloir prendre contact avec le Bureau du personnel. |
D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès du Bureau du personnel.